当前位置: 凯发网站-凯发k8官网下载客户端中心>公示公告
2022-10-13 16:02 来源: 遵义市交通运输局 分享:
巡游出租企业考核等级结果(2021年度)
序号 | 企业名称 | 考核结果 | 备注 |
1 | 贵州宏懋晨集团遵义宜城出租汽车有限公司 | aa | |
2 | 遵义市运输装卸公司 | aa | |
3 | 遵义市通达出租汽车有限公司 | a | |
4 | 遵义市联力(集团)运诚出租车有限公司 | aa | |
5 | 遵义市大刚交通运输(集团)有限公司 | aa | |
6 | 遵义市大刚出租汽车有限公司 | a | |
7 | 遵义市公共交通(集团)有限责任公司 | aa | |
8 | 遵义市牟君(集团)出租汽车有限责任公司 | aa | |
9 | 遵义市新征程交通运输有限公司 | a | |
10 | 遵义集顺达交通运输(集团)出租汽车 有限责任公司 | b | |
11 | 贵州省遵义汽车运输(集团)三宜出租汽车有限公司 | aa | |
12 | 遵义顺通出租汽车有限公司 | a | |
13 | 遵义市创力交通运输有限公司 | a | |
14 | 遵义市众业交通运输有限公司 | a | |
15 | 遵义市众兴筹交通运输有限责任公司 | a | |
16 | 遵义市军辉运输有限公司 | a | |
17 | 遵义东方出租汽车有限公司 | a | |
18 | 遵义市橙子出租汽车有限责任公司 | a | |
19 | 遵义市红花岗区欣锐复退军人汽车出租 有限公司 | a | |
20 | 遵义市引力出租车服务有限公司 | a | |
21 | 遵义市云动力新能源汽车出租有限公司 | a | |
22 | 遵义云泉石化运输有限公司 | a | |
23 | 恒稳出租有限公司 | a | |
24 | 遵义市德信立汽车销售服务有限公司 | a | |
25 | 遵义市南部新区安骏汽车出租有限公司 | a | |
26 | 遵义市兴旺达客运有限责任公司 | a | |
27 | 遵义市播州区万发客运有限责任公司 | aa | |
28 | 遵义市联力(集团)运发有限公司 | 不参加考核 | |
29 | 遵义市煜信出租车客运有限公司 | 不参加考核 | |
30 | 东方运输公司 | 不参加考核 |
网约出租企业考核等级结果(2021年度)
序号 | 企业名称 | 考核结果 | 备注 |
1 | 贵州乐拼网约车服务有限公司 | aaa | 考核 |
2 | 南京领行科技股份有限公司遵义分公司 | aaa | 考核 |
3 | 武汉风韵出行信息科技有限公司遵义分公司 | aa | 考核 |
4 | 四川云步科技有限公司遵义分公司 | aa | 考核 |
5 | 遵义易至科技有限公司 | aa | 考核 |
6 | 首约科技(北京)有限公司遵义分公司 | aa | 考核 |
7 | 湖南经纬长途运输有限公司遵义分公司 | aa | 考核 |
8 | 习水县城宏汽车服务有限公司 | aa | 考核 |
9 | 滴滴出行科技有限公司 | a | 考核 |
10 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司遵义分公司 | b | 考核 |
11 | 山东及时雨汽车科技有限公司遵义分公司 | b | 考核 |
12 | 沈阳约客多科技有限公司遵义分公司 | b | 考核 |
13 | 上海久柏易游信息科技有限公司遵义分公司 | b | 考核 |
14 | 四川神州行网约车服务有限公司遵义分公司 | b | 考核 |
15 | 黔西南州万峰畅行约租汽车服务有限公司 遵义分公司 | b | 无故不参加考核 |